代号 | 名 称 | 数据 | 备注 | 代号 | 名称 | 数据 | 备注 |
L | 拉伸后长度 | BS | 滚轮支承宽度 | ||||
L1 | 压缩后长度 | BM | 滑块支承宽度 | ||||
L2 | 最大行程 | a°、b° | 弓型倾角 | ||||
B | 导轨宽度 | n | 预计节数 | ||||
Bc | 防护罩总宽 | d | 钢板厚度 | 用户预选 | |||
H | 防护罩总高 | 安装孔 | 按用户要求 | ||||
H1 | 导轨侧面高度 | 钢板材料 | 1Gr13 | 2Cr13 | 用户选定 | ||
H2 | 导轨上护罩高度 | 支撑形式 | 滚轮 | 滑块 | 用户选定 | ||
H3 | 安装位置高度 | 配套机床型号 | |||||
H4 | 安装板高度 | 订货单位 | |||||
H5 | 滚轮高度 | 联系人 | 电话 | ||||
注:1.用户订货时只需填写以上数据、选定材料,我司代为设计制造。 2.如用户对防护罩形状有特殊要求,可与我们协商设计,以满足要求。 3.每种防护罩填写一张,如样本不够,可复印填写。 |